*Я подтверждаю, что являюсь специалистом сферы здравоохранения
09:30 – 12:30 | Общая сессия |
09:30 – 10:00 | Регистрация |
10:00 – 10:25 | Открытие. Приветственное слово Что для вас означает мастерство терапии мРМЖ? Какие возможности для вас открывает мастерство мРМЖ? Модераторы: Бит-Сава Е.Н., Гладков О.А., Петкау В.В., Петровский А.В., Чубенко В.А. |
10:25 – 10:55 | Вступительное слово модератора "Сделать больше для пациентов..." Модераторы: Петкау В.В., Петровский А.В. |
10:55 – 11:15 | Сделать больше для лекарственного обеспечения пациентов: опыт Челябинска Гладков О.А., Челябинск |
11:15 – 11:35 | Сделать больше для лекарственного обеспечения пациентов: опыт Тюмени Гайсина Е.А., Тюмень |
11:35 – 11:55 | Сделать больше для лекарственного обеспечения пациентов: опыт Санкт-Петербурга Долгов Д.А., Санкт-Петербург |
11:55 – 12:05 | Дискуссия Модераторы: Петкау В.В., Петровский А.В. |
12:05 – 12:30 | Перерыв |
12:30 – 14:00 | Сессия 1.1. |
12:30 – 12:35 | Вступительное слово модератора "Больше уверенности и доверия в выборе терапии..." Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
12:35 – 12:40 | Интерактивный клинический разбор: часть 1 Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
12:40 – 12:45 | Обсуждение Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
12:45 – 12:55 | Обоснование выбора 1-й линии терапии у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ Виноградова Т.В., Екатеринбург |
12:55 – 13:00 | Интерактивный клинический разбор: часть 2 Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
13:00 – 13:05 | Обсуждение Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
13:05 – 13:15 | Особенности выбора CDK4/6i у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ в зависимости от локализации метастазов Шоназарова У.С., Санкт-Петербург |
13:15 – 13:20 | Интерактивный клинический разбор: часть 3 Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
13:20 – 13:25 | Обсуждение Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
13:25 – 13:35 | Особенности выбора CDK4/6i у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ в зависимости от сроков рецидива Воробьева Е.Н., Челябинск |
13:35 – 13:45 | Дискуссия Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
13:45 – 14:00 | Применение CDK4/6i при местнораспространенном HR+/HER2- РМЖ Бит-Сава Е.М., Санкт-Петербург |
14:00 – 15:00 | Перерыв |
15:00 – 16:10 | Сессия 1.2. |
15:00 – 15:05 | Вступительное слово модератора "Больше свободы от сомнений в каждом решении..." Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
15:05 – 15:10 | Интерактивный клинический разбор: часть 4 Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
15:10 – 15:15 | Обсуждение Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
15:15 – 15:25 | Особенности выбора CDK4/6i у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ в зависимости от возраста Султанбаев А.В., Уфа (онлайн) |
15:25 – 15:30 | Интерактивный клинический разбор: часть 5 Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
15:30 – 15:35 | Обсуждение Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
15:35 – 15:45 | Особенности выбора CDK4/6i у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ в зависимости от сопутствующих нарушений Шмыгина О.С., Челябинск |
15:45 – 15:50 | Интерактивный клинический разбор: часть 6 Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
15:50 – 15:55 | Обсуждение Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
15:55 – 16:05 | Что определяет возможности последующей терапии у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ? Василевская А.В., Балашиха МО |
16:05 – 16:10 | Дискуссия Модератор: Чубенко В.А., Санкт-Петербург |
16:10 – 16:20 | Перерыв |
12:30 – 14:00 | Сессия 2.1. |
12:30 – 12:35 | Вступительное слово модератора "Больше уверенности и доверия в выборе терапии..." Модераторы: Гладков О.А., Петкау В.В. |
12:35 – 12:55 | Применение CDK 4/6i при местнораспространенном HR+/HER2- РМЖ Бит-Сава Е.М., Санкт-Петербург |
12:55 – 13:00 | Интерактивный клинический разбор: часть 1 Петкау В.В., Екатеринбург |
13:00 – 13:05 | Обсуждение Модератор: Петкау В.В., Екатеринбург |
13:05 – 13:15 | Обоснование выбора 1-й линии терапии у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ Насретдинов А.Ф., Уфа |
13:15 – 13:20 | Интерактивный клинический разбор: часть 2 Петкау В.В., Екатеринбург |
13:20 – 13:25 | Обсуждение Модератор: Петкау В.В., Екатеринбург |
13:25 – 13:35 | Особенности выбора CDK4/6i у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ в зависимости от локализации метастазов Шкрет К.А., Екатеринбург |
13:35 – 13:40 | Интерактивный клинический разбор: часть 3 Петкау В.В., Екатеринбург |
13:40 – 13:45 | Обсуждение Модератор: Петкау В.В., Екатеринбург |
13:45 – 13:55 | Особенности выбора CDK4/6i у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ в зависимости от сроков рецидива Глазкова Е.В., Москва |
13:55 – 14:00 | Дискуссия. Заключительное слово Модераторы: Гладков О.А., Петкау В.В. |
14:00 – 15:00 | Перерыв |
15:00 – 16:10 | Сессия 2.2. |
15:00 – 15:05 | Вступительное слово модератора "Больше свободы от сомнений в каждом решении..." Модераторы: Гладков О.А., Петкау В.В. |
15:05 – 15:10 | Интерактивный клинический разбор: часть 4 Петкау В.В., Екатеринбург |
15:10 – 15:15 | Обсуждение Модератор: Петкау В.В., Екатеринбург |
15:15 – 15:25 | Особенности выбора CDK4/6i у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ в зависимости от возраста Чернова А.П., Салехард |
15:25 – 15:30 | Интерактивный клинический разбор: часть 5 Петкау В.В., Екатеринбург |
15:30 – 15:35 | Обсуждение Модератор: Петкау В.В., Екатеринбург |
15:35 – 15:45 | Особенности выбора CDK4/6i у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ в зависимости от сопутствующих нарушений Терешин О.С., Челябинск |
15:45 – 15:50 | Интерактивный клинический разбор: часть 6 Петкау В.В., Екатеринбург |
15:50 – 15:55 | Обсуждение Модератор: Петкау В.В., Екатеринбург |
15:55 – 16:05 | Что определяет возможности последующей терапии у пациенток с HR+/ HER2- мРМЖ? Кузьмичева С.В., Москва |
16:05 – 16:10 | Дискуссия. Заключительное слово Модераторы: Гладков О.А., Петкау В.В. |
16:10 – 16:20 | Перерыв |
16:20 – 17:45 | Общая сессия |
16:20 – 16:30 | Вступительное слово модератора "Сделать больше для пациентов с BRCA-ассоциированным HER2- мРМЖ" Модерация: Гладков О.А., Петкау В.В. |
16:30 – 16:40 | Особенности BRCA - ассоциированного мРМЖ - открытые вопросы диагностики и лечения Петкау В.В., Екатеринбург |
16:40 – 16:55 | Оптимальный алгоритм BRCA-диагностики у пациентов с HER2- мРМЖ Цаур Г.А., Екатеринбург |
16:55 – 17:05 | Планирование лекарственной терапии у пациентов с BRCA+ ТН мРМЖ Магдалянова М.И., Екатеринбург |
17:05 – 17:20 | Планирование лекарственной терапии у пациентов с BRCA+ HR+ HER2- мРМЖ Незнамов Д.Е., Липецк |
17:20 – 17:35 | Дискуссия. Заключительное слово Модераторы: Гладков О.А., Петкау В.В. |
17:35 – 17:45 | Закрытие мероприятия. Заключительное слово Модераторы: Бит-Сава Е.Н., Гладков О.А., Петкау В.В., Петровский А.В., Чубенко В.А. |
Технический организатор: