*Я подтверждаю, что являюсь специалистом сферы здравоохранения

| Время | Название доклада | Докладчик |
|---|---|---|
| 10:00 | Открытие мероприятия. Представление формата образовательно мероприятия.
Определение задач 1-го дня |
Болотина Л.В. (Москва) |
| 10:15 | На стыке науки и практики: главные новости конгрессов 2021 (ASCO, ESMO)
PARP-ингибиторы в мРМЖ |
Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 10:45 | ЧАСТЬ 1 «BRCA-ассоциированный HER2- мРМЖ. Диагностика»
На стыке науки и практики: вопросы применения ингибиторов PARP с обсуждением клинических ситуаций и интерактивной дискуссией |
Модератор: Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 10:45 | Практические вопросы тестирования на наследственные мутации в генах BRCA: кому, когда и как? | Болотина Л.В. (Москва) |
| 11:00 | Разбор критериев тестирования на наследственные мутации в генах BRCA на примере гипотетических клинических ситуаций | Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 11:15 | Дискуссия | Модератор: Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 11:30 | Перерыв | |
| 11:45 | ЧАСТЬ 2 «BRCA-ассоциированный HER2- мРМЖ. Лечение»
На стыке науки и практики: вопросы применения ингибиторов PARP с обсуждением клинических ситуаций и интерактивной дискуссией |
Модератор: Болотина Л.В. (Москва) |
| 11:45 | HR+ gBRCA+ мРМЖ: стратегия оптимальной последовательной лекарственной терапии (с интерактивным клиническим разбором) | Глузман М.И. (Санкт-Петербург) |
| 12:00 | ТН gBRCA+ мРМЖ: стратегия оптимальной последовательной лекарственной терапии (с интерактивным клиническим разбором) | Маркарова Е.В. (Москва) |
| 12:15 | Управление безопасностью терапии талазопарибом (с интерактивным клиническим разбором) | Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 12:30 | Дискуссия | Модератор: Болотина Л.В. (Москва) |
| 13:00 | Перерыв | |
| 14:00 | ЧАСТЬ 3 «Коммуникация врач-пациент» | |
| 16:00 | Дискуссия | |
| 16:30 | Подведение итогов 1-го дня мероприятия | Болотина Л.В. (Москва) Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 16:45 | Завершение 1-го дня мероприятия |
| Время | Название доклада | Докладчик |
|---|---|---|
| 09:00 | Открытие 2-го дня мероприятия. Определение задач 2-го дня | Болотина Л.В. (Москва) |
| 09:15 | На стыке науки и практики: главные новости конгрессов 2021 (ASCO, ESMO) Ингибиторы CDK 4/6 в мРМЖ |
Болотина Л.В. (Москва) |
| 09:45 | На стыке науки и практики: вопросы применения ингибиторов CDK4/6 с обсуждением клинических ситуаций и интерактивной дискуссией. ЧАСТЬ 1. Приоритезация ранних линий терапии ингибиторами CDK4/6 для достижения наилучших клинических результатов |
Модератор: Петровский А.В. (Москва) |
| 09:45 | Доступность ингибиторов CDK 4/6: вопросы и ответы | Петровский А.В. (Москва) онлайн |
| 10:15 | Дискуссия | Модератор: Петровский А.В. (Москва) онлайн |
| 10:45 | Перерыв | |
| 11:00 | На стыке науки и практики: вопросы применения ингибиторов CDK4/6 с обсуждением клинических ситуаций и интерактивной дискуссией. ЧАСТЬ 2. Приоритезация ранних линий терапии ингибиторами CDK4/6 для достижения наилучших клинических результатов |
Модератор: Болотина Л.В. (Москва) |
| 11:00 | Приоритезация ранних линий терапии ингибиторами CDK 4/6 для достижения наилучших клинических результатов | Болотина Л.В. (Москва) |
| 11:15 | Возможности применения CDK 4/6i в 1-2-й линии терапии HR+ HER2- мРМЖ | Фатеева А.В. (Владивосток) онлайн |
| 11:30 | Возможности применения CDK 4/6i в 1-2-й линии терапии HR+ HER2- мРМЖ | Глузман М.И. (Санкт-Петербург) |
| 11:45 | Возможности применения CDK 4/6i в 1-2-й линии терапии HR+ HER2- мРМЖ | Белохвостова А.С. (Обнинск) |
| 12:00 | Возможности применения CDK 4/6i в 1-2-й линии терапии HR+ HER2- мРМЖ | Васильев А.Е. (Оренбург) |
| 12:15 | Дискуссия | Модератор: Болотина Л.В. (Москва) |
| 12:30 | Перерыв | |
| 13:30 | На стыке науки и практики: вопросы применения ингибиторов CDK4/6 с обсуждением клинических ситуаций и интерактивной дискуссией. ЧАСТЬ 3. Особенности планирования лекарственной терапии HR+/ HER2- мРМЖ у пациенток пожилого возраста |
Модератор: Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 13:30 | Особенности применения ингибиторов CDK 4/6 при HR+/ HER2- мРМЖ у пациенток с висцеральными метастазами | Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 13:45 | Особенности применения iCDK4/6 у пациенток молодого возраста | Соколов Н.Ю. (Москва) онлайн |
| 14:00 | Особенности применения iCDK4/6 у пациенток молодого возраста | Соболев А.В . (Новосибирск) |
| 14:15 | Особенности применения iCDK4/6 у пациенток молодого возраста | Волконский М.Ю. (Москва) |
| 14:30 | Особенности применения iCDK4/6 у пациенток молодого возраста | Куко Т.М. (Москва) |
| 14:45 | Особенности применения iCDK4/6 у пациенток молодого возраста | Зафирова М.А. (Екатеринбург) |
| 15:00 | Дискуссия | Модераторы: Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 15:15 | Перерыв | |
| 15:30 | На стыке науки и практики: вопросы применения ингибиторов CDK4/6 с обсуждением клинических ситуаций и интерактивной дискуссией. ЧАСТЬ 4. Особенности планирования лекарственной терапии HR+/ HER2- мРМЖ у пациенток пожилого возраста |
Модератор: Болотина Л.В. (Москва) Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 15:30 | Особенности применения ингибиторов CDK 4/6 при HR+/ HER2- мРМЖ у пациенток с висцеральными метастазами | Климова И.Д. (Иркутск) |
| 15:45 | Важность и особенности мониторинга побочных эффектов у больных HR+ HER2-мРМЖ, получающих терапию ингибиторами CDK 4/6 | Комоза Ю.В. (Брянск) онлайн |
| 16:00 | Особенности применения iCDK4/6 у пациенток пожилого возраста | Иванников М.Е. (МО, Балашиха) |
| 16:15 | Особенности применения iCDK4/6 у пациенток пожилого возраста | Левина Е.М. (Архангельск) |
| 16:30 | Дискуссия | Модератор: Болотина Л.В. (Москва) Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 16:45 | Подведение итогов 2-го дня мероприятия | Болотина Л.В. (Москва) Корниецкая А.Л. (Москва) |
| 17:00 | Завершение 2-го дня мероприятия |
Организатор:
Информационная поддержка: